Katedra Podstaw Informatyki
WIT Politechnika Wrocławska
II stopień
Program studiów II stopnia kierunku Informatyka Algorytmiczna na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji obowiązujący od roku akademickiego 2023/24.
I SEMESTR
Kod | Nazwa | o/w | ECTS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
W04INA-SM0010G | Algorytmika | o | 6 | 2 | 1 | 2 | | 75 | 150 | egz | PDF |
W04INA-SM0011G | Metody Optymalizacji | o | 5 | 2 | 2 | 1 | | 75 | 125 | egz | PDF |
W04INA-SM0012G | Teoria Obliczeń i Złożoność Obliczeniowa | o | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | egz | PDF |
W04INA-SM0013G | Algebraiczne Podstawy Kryptografii | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W08INA-SM0004W | Ochrona Własności Intelektualnej | w | 3 | 2 | | | | 30 | 90 | zal | |
| Kurs wybieralny 1 | w | 5 | 2 | 2 | | 60 | 125 | zal | |
| Język obcy I | w | 1 | | 1 | | | 15 | 30 | zal | |
II SEMESTR
Kod | Nazwa | o/w | ECTS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
W04INA-SM0014G | Algorytmiczna Analiza Danych | o | 5 | 2 | 2 | 1 | | 75 | 125 | egz | PDF |
W04INA-SM0015G | Kryptografia | o | 6 | 2 | 2 | 1 | | 75 | 150 | egz | PDF |
W04INA-SM0016S | Seminarium Przeglądowe | o | 2 | | | | 2 | 30 | 50 | zal | PDF |
W08INA-SM0003S | Podstawy Negocjacji | w | 2 | | | | 1 | 15 | 60 | zal | |
| Kurs wybieralny 2 | w | 5 | 2 | 2 | | 60 | 125 | zal | |
| Kurs wybieralny 3 | w | 5 | 2 | 2 | | 60 | 125 | zal | |
| Kurs wybieralny 4 | w | 5 | 2 | 2 | | 60 | 125 | zal | |
III SEMESTR
Kod | Nazwa | o/w | ECTS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
W04INA-SM0006D | Praca Magisterska | o | 20 | | | | | 105 | 500 | zal | PDF |
W04INA-SM0003S | Seminarium Magisterskie | o | 2 | | | | 2 | 30 | 50 | zal | PDF |
W04INA-SM0001W | Fizyka | w | 1 | 1 | | | | 15 | 30 | zal | |
| Kurs wybieralny 5 | w | 5 | 2 | 2 | | 60 | 125 | zal | |
| Język obcy II | w | 2 | | 3 | | | 45 | 60 | zal | |
Wybieralne
Kod | Nazwa | o/w | ECTS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
W04INA-SM0120G | Algorytmiczna teoria gier | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0121G | Algorytmy aproksymacyjne | w | 5 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0122G | Algorytmy On-Line | w | 5 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0123G | Algorytmy rozproszone | w | 5 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0124G | Algorytmy Zrandomizowane | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0125G | Analiza Algorytmów | w | 5 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0126G | Big Data | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0127G | Constraint Programming | w | 5 | 2 | | 2 | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0128G | Data Mining | w | 5 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0129G | Funkcje Zespolone | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0130G | Grafy Losowe i Perkolacja | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0131G | Kombinatoryka Analityczna | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0132G | Metody Probabilistyczne Algorytmiki | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0133G | Obliczenia Kwantowe | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0134G | Teoria Kategorii | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0135G | Uczenie Maszynowe - Prywatność i Bezpieczeństwo | w | 5 | 2 | | 2 | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0136G | Wstęp do Topologii | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0137G | Wykład Monograficzny | w | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0138G | Wykład Monograficzny Algorytmiczny | w | 5 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 125 | zal | PDF |
W04INA-SM0139G | Wykład Monograficzny z Bezpieczeństwa Komputerowego | w | 5 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 125 | zal | PDF |
Legenda
- o/w: obowiązkowy/do wyboru
- ECTS: liczba punktów za kurs
- w: tygodniowa liczba godzin wykładów
- c: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń
- l: tygodniowa liczba godzin laboratoriów
- w: tygodniowa liczba godzin zajęć seminaryjnych
- ZZU: semestralna liczba godzin zajęć
- CNPS: nakład pracy studentów
- FZK: forma zaliczenia: egz: egzamin; zal: zaliczenie